Pesquisa Mensal de Comércio - setembro 2024
Dados divulgados na terça-feira, 12 de novembro de 2024 - 09:00:00
Índice e variação de volume de vendas, segundo os segmentos e os tipos de índice/variação - últimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||||||
Segmentos e tipos de índice/variação | outubro 2023 | novembro 2023 | dezembro 2023 | janeiro 2024 | fevereiro 2024 | março 2024 | abril 2024 | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 |
Comércio varejista | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 101,61504 | 109,42362 | 124,93641 | 99,59489 | 96,46589 | 106,00817 | 99,60650 | 107,29520 | 102,28156 | 106,29922 | 107,56044 | 102,30601 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 102,79513 | 103,22456 | 100,81427 | 104,47409 | 105,24362 | 105,45228 | 106,28862 | 107,30092 | 106,34217 | 106,97078 | 106,78241 | 107,29665 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -0,1 | 0,4 | -2,3 | 3,6 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | -0,9 | 0,6 | -0,2 | 0,5 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 0,3 | 2,6 | 1,3 | 4,0 | 8,1 | 5,7 | 2,1 | 7,8 | 4,1 | 4,6 | 5,3 | 2,1 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 4,0 | 6,0 | 5,9 | 4,9 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 4,8 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 3,9 |
Comércio varejista ampliado | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 103,08002 | 109,18694 | 116,67668 | 100,04466 | 96,42923 | 105,46608 | 101,60397 | 106,77096 | 104,10507 | 109,51486 | 108,88860 | 105,33063 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 102,35336 | 103,86686 | 102,56708 | 104,98855 | 106,15636 | 106,02756 | 105,22199 | 106,60306 | 106,86851 | 106,98019 | 106,51687 | 108,43218 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -0,1 | 1,5 | -1,3 | 2,4 | 1,1 | -0,1 | -0,8 | 1,3 | 0,2 | 0,1 | -0,4 | 1,8 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 2,4 | 4,1 | -0,1 | 6,8 | 9,7 | -1,4 | 5,0 | 4,9 | 2,1 | 7,3 | 3,2 | 3,9 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 6,8 | 8,2 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 4,5 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 3,7 | 3,8 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 110,82738 | 117,65005 | 114,15298 | 107,28200 | 103,12697 | 116,74684 | 121,00547 | 116,41884 | 124,04582 | 133,02170 | 128,69138 | 131,85331 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 109,84106 | 115,31492 | 109,85821 | 114,91888 | 119,43443 | 117,52598 | 120,73229 | 117,52139 | 122,93876 | 127,65994 | 120,29452 | 128,25284 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 0,8 | 5,0 | -4,7 | 4,6 | 3,9 | -1,6 | 2,7 | -2,7 | 4,6 | 3,8 | -5,8 | 6,6 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 10,6 | 17,0 | 7,4 | 11,9 | 16,7 | 1,8 | 29,0 | 10,6 | 7,1 | 20,3 | 8,1 | 18,0 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 7,3 | 8,2 | 8,1 | 11,9 | 14,2 | 9,4 | 14,1 | 13,4 | 12,2 | 13,4 | 12,7 | 13,3 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 5,4 | 7,3 | 8,1 | 8,7 | 10,1 | 9,2 | 11,6 | 12,4 | 11,5 | 12,4 | 12,1 | 12,9 |
Materiais de construção | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 102,71243 | 102,67250 | 91,49934 | 97,98134 | 91,13178 | 95,04409 | 101,58620 | 101,21215 | 101,18707 | 111,99837 | 111,50177 | 106,43094 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 98,03271 | 98,37756 | 99,18946 | 99,22379 | 99,50468 | 99,55521 | 101,86292 | 98,81905 | 104,20830 | 104,15227 | 104,60041 | 105,79603 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 2,5 | 0,4 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 2,3 | -3,0 | 5,5 | -0,1 | 0,4 | 1,1 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 6,5 | 0,8 | -2,2 | 0,6 | 5,0 | -9,5 | 16,6 | -1,3 | 3,9 | 11,0 | 4,6 | 9,4 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | -2,1 | -1,8 | -1,8 | 0,6 | 2,6 | -1,8 | 2,5 | 1,7 | 2,1 | 3,4 | 3,5 | 4,2 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | -3,3 | -2,2 | -1,8 | -1,9 | -1,1 | -1,5 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,9 | 2,3 | 3,6 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice e variação de receita nominal de vendas, segundo os segmentos e os tipos de índice/variação - últimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||||||
Segmentos e tipos de índice/variação | outubro 2023 | novembro 2023 | dezembro 2023 | janeiro 2024 | fevereiro 2024 | março 2024 | abril 2024 | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 |
Comércio varejista | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 103,67137 | 112,14063 | 129,35160 | 103,48542 | 101,09861 | 111,44030 | 105,37270 | 114,29549 | 109,37892 | 113,13572 | 114,22835 | 109,00117 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 105,37663 | 106,51162 | 106,92987 | 108,09846 | 109,43119 | 110,78219 | 111,14699 | 112,41951 | 112,47068 | 113,59941 | 113,79563 | 115,09671 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 0,1 | 1,1 | 0,4 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 1,1 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 1,1 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 1,9 | 5,3 | 3,9 | 5,7 | 10,7 | 8,5 | 4,5 | 11,5 | 9,1 | 9,5 | 10,0 | 6,8 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 5,7 | 8,1 | 8,2 | 7,3 | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,5 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 5,2 | 4,8 | 4,2 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 5,2 | 5,9 | 6,5 | 7,1 | 7,2 |
Comércio varejista ampliado | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 105,40869 | 112,05524 | 120,74575 | 104,23030 | 101,38341 | 111,15260 | 107,38491 | 113,49945 | 110,84448 | 116,00131 | 115,02709 | 111,62048 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 105,70296 | 107,63119 | 106,93820 | 109,44130 | 111,67021 | 110,42954 | 109,78262 | 111,89599 | 112,91031 | 113,47476 | 112,90845 | 115,82338 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -0,1 | 1,8 | -0,6 | 2,3 | 2,0 | -1,1 | -0,6 | 1,9 | 0,9 | 0,5 | -0,5 | 2,6 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 4,0 | 6,3 | 1,9 | 8,2 | 12,0 | 0,7 | 7,0 | 7,7 | 6,0 | 11,2 | 6,6 | 7,8 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 5,4 | 5,5 | 5,1 | 8,2 | 10,1 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 6,7 | 7,4 | 7,3 | 7,3 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 5,9 | 5,8 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,4 | 6,1 | 6,2 | 6,5 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 113,01817 | 119,67624 | 115,76021 | 108,49070 | 105,13945 | 118,91409 | 123,08190 | 118,75466 | 126,24490 | 135,33288 | 131,13445 | 134,30995 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 112,36885 | 117,61307 | 111,88305 | 116,85087 | 121,12401 | 119,39965 | 122,73136 | 119,37641 | 124,30887 | 129,99497 | 122,71670 | 130,68277 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 0,6 | 4,7 | -4,9 | 4,4 | 3,7 | -1,4 | 2,8 | -2,7 | 4,1 | 4,6 | -5,6 | 6,5 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 11,1 | 17,3 | 7,3 | 10,5 | 15,7 | 0,8 | 27,3 | 9,5 | 7,5 | 19,8 | 7,3 | 17,3 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 10,3 | 11,0 | 10,6 | 10,5 | 13,0 | 8,3 | 12,9 | 12,2 | 11,3 | 12,6 | 11,8 | 12,5 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 9,4 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 11,4 | 10,1 | 12,0 | 12,4 | 11,5 | 12,2 | 11,7 | 12,3 |
Materiais de construção | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 104,18711 | 103,85928 | 93,05049 | 99,82983 | 93,24789 | 96,91463 | 103,00163 | 102,92668 | 102,89267 | 113,73034 | 112,83385 | 108,44209 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 99,40626 | 99,65247 | 101,09284 | 101,03705 | 101,68385 | 101,22931 | 103,40902 | 100,07867 | 106,20143 | 105,93427 | 105,93713 | 107,65975 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 1,9 | 0,2 | 1,4 | -0,1 | 0,6 | -0,4 | 2,2 | -3,2 | 6,1 | -0,3 | 0,0 | 1,6 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 5,7 | -0,3 | -2,9 | -0,3 | 4,5 | -9,9 | 15,2 | -1,8 | 3,9 | 10,9 | 3,6 | 9,3 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 0,5 | 0,4 | 0,2 | -0,3 | 2,0 | -2,3 | 1,7 | 1,0 | 1,5 | 2,9 | 3,0 | 3,7 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 0,1 | 0,4 | 0,2 | -0,5 | -0,2 | -1,1 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 1,4 | 1,7 | 3,0 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de volume de vendas no comércio varejista, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - setembro 2024 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista | 102,30601 | 107,29665 | 0,5 | 2,1 | 4,8 | 3,9 |
Combustíveis e lubrificantes | 103,15082 | 101,88725 | 2,3 | -1,5 | -2,4 | -2,8 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 105,42222 | 109,33722 | 0,3 | 0,6 | 5,1 | 4,9 |
Hipermercados e supermercados | 106,68136 | 110,89052 | 0,5 | 1,3 | 5,8 | 5,4 |
Tecidos, vestuário e calçados | 82,97417 | 96,35503 | -1,7 | 0,7 | 1,2 | 1,2 |
Móveis e eletrodomésticos | 96,15164 | 102,81070 | -2,9 | -0,4 | 3,3 | 2,8 |
Móveis | 91,98150 | - | - | 3,8 | 5,6 | 3,6 |
Eletrodomésticos | 99,38675 | - | - | -1,9 | 2,7 | 3,0 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 120,26618 | 124,32019 | 1,6 | 16,3 | 14,7 | 12,8 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 65,92166 | 85,66713 | -0,9 | -10,6 | -7,7 | -7,3 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 92,48399 | 99,07482 | -1,8 | -4,9 | 1,2 | 2,0 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 86,13805 | 95,61421 | 3,5 | 5,7 | 7,1 | 2,1 |
Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - setembro 2024 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista | 109,00117 | ... | 1,1 | 6,8 | 8,5 | 7,2 |
Combustíveis e lubrificantes | 96,49269 | ... | 1,5 | 0,8 | 3,1 | 3,2 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 113,83554 | ... | 0,9 | 6,3 | 8,5 | 7,4 |
Hipermercados e supermercados | 115,23401 | ... | 1,3 | 6,8 | 9,1 | 7,9 |
Tecidos, vestuário e calçados | 91,94052 | ... | -1,6 | 2,3 | 3,2 | 3,5 |
Móveis e eletrodomésticos | 95,31249 | ... | -2,7 | 0,9 | 2,6 | 1,7 |
Móveis | 99,32746 | ... | - | 5,2 | 6,7 | 5,1 |
Eletrodomésticos | 95,22961 | ... | - | -0,5 | 1,2 | 0,9 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 139,04104 | ... | 2,2 | 22,7 | 21,0 | 19,2 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 79,20914 | ... | 0,2 | -3,0 | 0,4 | 0,9 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 84,14989 | ... | -2,2 | -6,3 | -1,9 | -2,0 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 94,15538 | ... | 3,7 | 8,9 | 10,1 | 5,2 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de volume de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - setembro 2024 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista ampliado | 105,33063 | 108,43218 | 1,8 | 3,9 | 4,5 | 3,8 |
Combustíveis e lubrificantes | 103,15082 | 101,88725 | 2,3 | -1,5 | -2,4 | -2,8 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 105,42222 | 109,33722 | 0,3 | 0,6 | 5,1 | 4,9 |
Hipermercados e supermercados | 106,68136 | 110,89052 | 0,5 | 1,3 | 5,8 | 5,4 |
Tecidos, vestuário e calçados | 82,97417 | 96,35503 | -1,7 | 0,7 | 1,2 | 1,2 |
Móveis e eletrodomésticos | 96,15164 | 102,81070 | -2,9 | -0,4 | 3,3 | 2,8 |
Móveis | 91,98150 | - | - | 3,8 | 5,6 | 3,6 |
Eletrodomésticos | 99,38675 | - | - | -1,9 | 2,7 | 3,0 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 120,26618 | 124,32019 | 1,6 | 16,3 | 14,7 | 12,8 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 65,92166 | 85,66713 | -0,9 | -10,6 | -7,7 | -7,3 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 92,48399 | 99,07482 | -1,8 | -4,9 | 1,2 | 2,0 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 86,13805 | 95,61421 | 3,5 | 5,7 | 7,1 | 2,1 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | 131,85331 | 128,25284 | 6,6 | 18,0 | 13,3 | 12,9 |
Materiais de construção | 106,43094 | 105,79603 | 1,1 | 9,4 | 4,2 | 3,6 |
Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | 88,08751 | 105,79603 | - | -9,1 | -6,7 | -3,7 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - setembro 2024 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista ampliado | 111,62048 | 115,82338 | 2,6 | 7,8 | 7,3 | 6,5 |
Combustíveis e lubrificantes | 96,49269 | 96,42304 | 1,5 | 0,8 | 3,1 | 3,2 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 113,83554 | 118,91045 | 0,9 | 6,3 | 8,5 | 7,4 |
Hipermercados e supermercados | 115,23401 | 120,71518 | 1,3 | 6,8 | 9,1 | 7,9 |
Tecidos, vestuário e calçados | 91,94052 | 106,99651 | -1,6 | 2,3 | 3,2 | 3,5 |
Móveis e eletrodomésticos | 95,31249 | 102,39297 | -2,7 | 0,9 | 2,6 | 1,7 |
Móveis | 99,32746 | - | - | 5,2 | 6,7 | 5,1 |
Eletrodomésticos | 95,22961 | - | - | -0,5 | 1,2 | 0,9 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 139,04104 | 143,14259 | 2,2 | 22,7 | 21,0 | 19,2 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 79,20914 | 102,59969 | 0,2 | -3,0 | 0,4 | 0,9 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 84,14989 | 89,47203 | -2,2 | -6,3 | -1,9 | -2,0 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 94,15538 | 104,76051 | 3,7 | 8,9 | 10,1 | 5,2 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | 134,30995 | 130,68277 | 6,5 | 17,3 | 12,5 | 12,3 |
Materiais de construção | 108,44209 | 107,65975 | 1,6 | 9,3 | 3,7 | 3,0 |
Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | 98,69941 | 107,65975 | - | -1,2 | -0,7 | 1,2 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |